우리 회사 전체 및 조직별 근태를 쉽게 체크할 수 있어요.
각 주제별 일/주/월/주기별 조건에 해당하는 데이터와 구성원을 확인해보세요.
리마인드 알림도 간편하게 보낼 수 있어요.
예를 들어, 근무가 누락된 구성원에게 근무기록을 등록 요청하거나, 증명자료를 제출하지 않은 휴가는 증명자료를 제출하라는 알림을 보내어 반복적인 업무를 효율적으로 진행해보세요.
[구성원 근태 통계 조회] + [근무 조회] + [구성원 휴가 조회] 권한이 필요해요.
좌측 상단 다양한 필터를 통해 근무 시간을 조회할 수 있어요.
선택적 근무 유형을 적용중이라면, [주기] 기준으로 적용해야 정확한 데이터를 확인할 수 있어요.
주제 | 개요 | 상세 화면 | 산출 기준 |
근무 시간 누락 | · 구성원의 근태 상황을 체크하고 관리에 목적이 있습니다. | · 일 : 인원 리스트 | · 일 : 해당 일자에 아무런 근무/휴가 기록이 없는 인원 ※교대근무 유형의 경우, 스케줄이 있는데 근무/휴가 기록이 없는 경우 |
근무 시간 초과 | · 연장근무 발생시, 보상휴가지급 또는 급여 정산을 위해 근태 상황을 체크하고 관리에 목적이 있습니다. | · 일 : 인원 리스트, 초과된 근무 시간 | · 일 : 해당 일자의 일 소정근로시간이 초과인 인원 |
근무 시간 미달 | · 근무시간 미달 발생시, 수당을 차감하는 등 관리에 목적이 있습니다. | · 일 : 인원 리스트, 미달된 근무 시간 | · 일 : 해당 일자의 일 소정근로시간이 미달인 인원 |
휴게 시간 미달 | · 4시간 근로 중 30분의 휴게시간을 부여해서 노동법을 위반하지 않도록 관리에 목적이 있습니다. | · 일 : 인원 리스트, 부족한 시간 | · 일 : 해당 일자에 휴게시간이 부족한 인원 |
지각 | · 평가, 근태 관리에 대한 경고, 조직장에게 공유 등 출·퇴근시간 조회 및 관리에 목적이 있습니다. | · 일 : 출근한 시각, 지각한 시간 | · 일 : 해당 일자에 출근시각 이후에 시작된 근무기록이 있는 인원 |
휴일 근무 | · 휴일 근무자에게 대체휴일을 부여하거나 유급휴일 수당을 지급하는데 참고할 수 있습니다. | · 일 : 인원 리스트, 휴일근무 시간 | · 일 : 해당 일자에 휴일근무 기록이 있는 인원 |
증명자료 미제출 휴가 | · 병가, 보건휴가, 결혼휴가, 산전후 휴가, 조의 이외에도 회사 정책 상 증빙 자료를 수집하는 휴가의 제출여부 관리에 목적이 있습니다. | · 일 : 인원 리스트, 휴가사용시간, 사용한 휴가명 | · 일 : 해당 일자에 휴가 사용자 중, 증빙문서 미제출 상태 휴가가 있는 인원 |
휴가 사용 | · 휴가 사용 빈도 및 잔여 휴가를 확인할 수 있습니다. | · 일 : 인원 리스트, 휴가사용시간, 사용한 휴가명 | · 일 : 해당 일자에 휴가기록이 있는 인원 |
평균 출근/퇴근/근무 시간 | · 기간 별 평균 시간을 빠르게 확인하는 등 관리에 목적이 있습니다. | · 일/주/월/주기 | · 일/주/월/주기 |
코어 타임 미준수 | 관리자가 설정한 근무유형 내 코어 타임을 준수하지 않는 구성을 관리하는데 목적이 있습니다. |
|
|
특정 일자나 기간에 어떠한 초과근무를 몇 시간 했는지 확인할 수 있고, 근무가 누락된 구성원에게 근무기록을 채워달라는 알림을 보낼 수 있어요.
증명자료를 제출하지 않은 휴가는 증명자료를 제출하라는 알림을 빠르고 손쉽게 보낼 수 있어요.
FAQ
지각을 판단하는 기준이 궁금해요.
지각을 판단하는 기준이 궁금해요.
고정 근무 유형 : 구성원에게 적용된 근무 유형의 출근 시간 기준
시차 근무 유형 : 구성원에게 적용된 근무 유형의 출간 가능대 시간 중 가장 늦은 시간
예 : 오전 8시 ~ 10시 사이가 출근 가능 시간대라면, 오전 10시 이후에 등록된 근무 기록을 지각으로 판단.
교대 근무 유형 : 관리자가 게시한 근무 스케줄의 근무 시작 시간이 기준
선택적 근무 유형 : 출근 시간 및 일 소정 근로시간이 정해져 있지 않아 시스템에서 지각을 판단하지 않아요.